Inkospor X-treme Protein Flash 30x65g.
Baton białkowo-węglowodanowy, w polewie z ciemnej czekolady, idealny po treningu lub jako przekąska między posiłkami.
- za 360,00 zł szt. i zaoszczędź 4%
- za 352,50 zł szt. i zaoszczędź 6%
- za 345,00 zł szt. i zaoszczędź 8%
Inkospor - X-treme Protein Flash 30 x 65g.
Protein Flash to doskonały wybór dla tych, którzy poszukują pysznego batona białkowego, niezależnie od tego, czy są profesjonalnymi sportowcami, czy też po prostu pragną smacznej przekąski zawsze pod ręką. Ten baton łączy w sobie białko i węglowodany, dostarczając idealnej dawki energii i białka zarówno po treningu, jak i między głównymi posiłkami.
Protein Flash dostarcza aż 25% białka pochodzącego z wysokiej jakości źródeł. Dodatkowo, zawiera szybko przyswajalne węglowodany. Jeśli zależy Ci na dostarczeniu organizmowi dużej ilości energii, przy jednoczesnym ograniczeniu ilości tłuszczu, to Protein Flash jest idealnym wyborem.
Ten baton białkowo-węglowodanowy to doskonałe wsparcie dla osób budujących masę mięśniową, szczególnie dla kulturystów. Jednakże jego wartościowa kompozycja sprawia, że może być także smaczną przekąską dla wszystkich aktywnych fizycznie, niezależnie od poziomu zaawansowania. Protein Flash jest dostępny w dwóch smakach: truskawkowo-waniliowym oraz bananowym, a całość jest obłożona pyszną, ciemną czekoladą, co sprawia, że sprosta nawet najbardziej wyrafinowanym podniebieniom. Koniecznie wypróbuj ten baton!
Skład X-treme Protein Flash
Smak bananowy:
| Zawartość składników odżywczych | w 100 g * | % RWS ** | w batonie (65 g) | % RWS ** |
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1584 kJ / 375 kcal | 1030 kJ / 244 kacl | ||
| Tłuszcze | 8,1 g | 5,3 g | ||
| - w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 4,9 g | 3,2 g | ||
| Węglowodany | 49 g | 32 g | ||
| - w tym cukry | 30 g | 20 g | ||
| Błonnik | 1,2 g | 0,8 g | ||
| Białko | 26 g | 17 g | ||
| Sól | 0,07 g | 0,05 g | ||
| Witamina C | 123 mg | 154 % | 80 mg | 100 % |
| Niacyna | 24,6 mg | 154 % | 16 mg | 100 % |
| Witamina E | 18,5 mg | 154 % | 12 mg | 100 % |
| Kwas pantotenowy | 9,2 mg | 153 % | 6 mg | 100 % |
| Witamina B6 | 2,2 mg | 157 % | 1,4 mg | 100 % |
| Witamina B2 | 2,2 mg | 157 % | 1,4 mg | 100 % |
| Witamina B1 | 1,7 mg | 154 % | 1,1 mg | 100 % |
| Witamina B12 | 3,9 µg | 156 % | 2,5 µg | 100 % |
Składniki X-treme Protein Flash (smak bananowy)
Smak waniliowy:
| Zawartość składników odżywczych | w 100 g * | % RWS ** | w batonie (65 g) | % RWS ** |
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1631 kJ / 387 kcal | 1060 kJ / 251 kacl | ||
| Tłuszcze | 11 g | 7,1 g | ||
| - w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 5,6 g | 3,6 g | ||
| Węglowodany | 41,7 g | 27,1 g | ||
| - w tym cukry | 35,2 g | 22,9 g | ||
| Błonnik | 0,4 g | 0,3 g | ||
| Białko | 31,99 g | 20,7 g | ||
| Sól | 0,55 g | 0,36 g | ||
| Witamina C | 123 mg | 154 % | 80 mg | 100 % |
| Niacyna | 24,7 mg | 154 % | 16 mg | 100 % |
| Witamina E | 18,7 mg | 156 % | 12 mg | 100 % |
| Kwas pantotenowy | 9,25 mg | 154 % | 6 mg | 100 % |
| Biotyna | 77,1 µg | 154 % | 50,1 µg | 100 % |
| Witamina B6 | 2,16 mg | 157 % | 1,4 mg | 100 % |
| Witamina B2 | 2,16 mg | 157 % | 1,4 mg | 100 % |
| Witamina B1 | 1,7 mg | 154 % | 1,1 mg | 100 % |
| Witamina B12 | 3,91 µg | 156 % | 2,5 µg | 100 % |
Składniki X-treme Protein Flash (smak waniliiowy)
Zalecany sposób użycia:
Zalecana dzienna porcja: 1 baton
Produkt ten nie jest substytutem (zamiennikiem) zróżnicowanej diety. Zaleca się zdrowy styl życia i równoważoną dietę.
Przechowywać w suchym pomieszczeniu, w temperaturze pokojowej, w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Wyprodukowano w UE





